Часто заказывают
Добавки к: Мамма Мия (№8)
Вы можете добавить такие ингридиенты
Название | Цена / Вес | ||
---|---|---|---|
Перец Чили | 17 грн / 10 г | ||
Колбаски охотничьи | 26 грн / 50 г | ||
Перец болг. свеж. | 21 грн / 50 г | ||
Папперони перец | 25 грн / 20 г | ||
Креветки | 60 грн / 100 г | ||
Красная рыба | 55 грн / 50 г | ||
Артишоки | 21 грн / 20 г | ||
Каперсы | 19 грн / 10 г | ||
Оливки | 21 грн / 15 г | ||
Маслины | 21 грн / 15 г | ||
Куриное филе | 26 грн / 50 г | ||
Помидоры | 28 грн / 30 г | ||
Сыр Моцарелла | 30 грн / 50 г | ||
Ветчина | 32 грн / 50 г | ||
Шампиньоны | 18 грн / 40 г | ||
Салями | 26 грн / 50 г |
Добавки к: Дьяволо (№19)
Вы можете добавить такие ингридиенты
Название | Цена / Вес | ||
---|---|---|---|
Перец Чили | 17 грн / 10 г | ||
Колбаски охотничьи | 26 грн / 50 г | ||
Перец болг. свеж. | 21 грн / 50 г | ||
Папперони перец | 25 грн / 20 г | ||
Креветки | 60 грн / 100 г | ||
Красная рыба | 55 грн / 50 г | ||
Артишоки | 21 грн / 20 г | ||
Каперсы | 19 грн / 10 г | ||
Оливки | 21 грн / 15 г | ||
Маслины | 21 грн / 15 г | ||
Куриное филе | 26 грн / 50 г | ||
Помидоры | 28 грн / 30 г | ||
Сыр Моцарелла | 30 грн / 50 г | ||
Ветчина | 32 грн / 50 г | ||
Шампиньоны | 18 грн / 40 г | ||
Салями | 26 грн / 50 г |
Итальянская пицца
Добавки к: Маргарита (№1)
Вы можете добавить такие ингридиенты
Название | Цена / Вес | ||
---|---|---|---|
Перец Чили | 17 грн / 10 г | ||
Колбаски охотничьи | 26 грн / 50 г | ||
Перец болг. свеж. | 21 грн / 50 г | ||
Папперони перец | 25 грн / 20 г | ||
Креветки | 60 грн / 100 г | ||
Красная рыба | 55 грн / 50 г | ||
Артишоки | 21 грн / 20 г | ||
Каперсы | 19 грн / 10 г | ||
Оливки | 21 грн / 15 г | ||
Маслины | 21 грн / 15 г | ||
Куриное филе | 26 грн / 50 г | ||
Помидоры | 28 грн / 30 г | ||
Ветчина | 32 грн / 50 г | ||
Шампиньоны | 18 грн / 40 г | ||
Салями | 26 грн / 50 г | ||
Сыр Моцарелла | 30 грн / 50 г |
Добавки к: Салями (№2)
Вы можете добавить такие ингридиенты
Название | Цена / Вес | ||
---|---|---|---|
Оливки | 21 грн / 15 г | ||
Перец Чили | 17 грн / 10 г | ||
Колбаски охотничьи | 26 грн / 50 г | ||
Перец болг. свеж. | 21 грн / 50 г | ||
Папперони перец | 25 грн / 20 г | ||
Маслины | 21 грн / 15 г | ||
Куриное филе | 26 грн / 50 г | ||
Помидоры | 28 грн / 30 г | ||
Сыр Моцарелла | 30 грн / 50 г | ||
Ветчина | 32 грн / 50 г | ||
Шампиньоны | 18 грн / 40 г | ||
Салями | 26 грн / 50 г | ||
Креветки | 60 грн / 100 г | ||
Красная рыба | 55 грн / 50 г | ||
Артишоки | 21 грн / 20 г | ||
Каперсы | 19 грн / 10 г |
Добавки к: Салями пиканте (№3)
Вы можете добавить такие ингридиенты
Название | Цена / Вес | ||
---|---|---|---|
Перец Чили | 17 грн / 10 г | ||
Колбаски охотничьи | 26 грн / 50 г | ||
Перец болг. свеж. | 21 грн / 50 г | ||
Папперони перец | 25 грн / 20 г | ||
Креветки | 60 грн / 100 г | ||
Красная рыба | 55 грн / 50 г | ||
Артишоки | 21 грн / 20 г | ||
Каперсы | 19 грн / 10 г | ||
Оливки | 21 грн / 15 г | ||
Маслины | 21 грн / 15 г | ||
Куриное филе | 26 грн / 50 г | ||
Помидоры | 28 грн / 30 г | ||
Сыр Моцарелла | 30 грн / 50 г | ||
Ветчина | 32 грн / 50 г | ||
Шампиньоны | 18 грн / 40 г | ||
Салями | 26 грн / 50 г |
Добавки к: Салями Голиаф с перцем (№4)
Вы можете добавить такие ингридиенты
Название | Цена / Вес | ||
---|---|---|---|
Перец Чили | 17 грн / 10 г | ||
Колбаски охотничьи | 26 грн / 50 г | ||
Перец болг. свеж. | 21 грн / 50 г | ||
Папперони перец | 25 грн / 20 г | ||
Креветки | 60 грн / 100 г | ||
Красная рыба | 55 грн / 50 г | ||
Артишоки | 21 грн / 20 г | ||
Каперсы | 19 грн / 10 г | ||
Оливки | 21 грн / 15 г | ||
Маслины | 21 грн / 15 г | ||
Куриное филе | 26 грн / 50 г | ||
Помидоры | 28 грн / 30 г | ||
Сыр Моцарелла | 30 грн / 50 г | ||
Ветчина | 32 грн / 50 г | ||
Шампиньоны | 18 грн / 40 г | ||
Салями | 26 грн / 50 г |
Добавки к: Прошутто (№5)
Вы можете добавить такие ингридиенты
Название | Цена / Вес | ||
---|---|---|---|
Перец Чили | 17 грн / 10 г | ||
Колбаски охотничьи | 26 грн / 50 г | ||
Перец болг. свеж. | 21 грн / 50 г | ||
Папперони перец | 25 грн / 20 г | ||
Креветки | 60 грн / 100 г | ||
Красная рыба | 55 грн / 50 г | ||
Артишоки | 21 грн / 20 г | ||
Каперсы | 19 грн / 10 г | ||
Оливки | 21 грн / 15 г | ||
Маслины | 21 грн / 15 г | ||
Куриное филе | 26 грн / 50 г | ||
Помидоры | 28 грн / 30 г | ||
Сыр Моцарелла | 30 грн / 50 г | ||
Ветчина | 32 грн / 50 г | ||
Шампиньоны | 18 грн / 40 г | ||
Салями | 26 грн / 50 г |
Добавки к: Прошутто Итальяно (№6)
Вы можете добавить такие ингридиенты
Название | Цена / Вес | ||
---|---|---|---|
Перец Чили | 17 грн / 10 г | ||
Колбаски охотничьи | 26 грн / 50 г | ||
Перец болг. свеж. | 21 грн / 50 г | ||
Папперони перец | 25 грн / 20 г | ||
Креветки | 60 грн / 100 г | ||
Красная рыба | 55 грн / 50 г | ||
Артишоки | 21 грн / 20 г | ||
Каперсы | 19 грн / 10 г | ||
Оливки | 21 грн / 15 г | ||
Маслины | 21 грн / 15 г | ||
Куриное филе | 26 грн / 50 г | ||
Помидоры | 28 грн / 30 г | ||
Сыр Моцарелла | 30 грн / 50 г | ||
Ветчина | 32 грн / 50 г | ||
Шампиньоны | 18 грн / 40 г | ||
Салями | 26 грн / 50 г |
Добавки к: Капричиоза (№7)
Вы можете добавить такие ингридиенты
Название | Цена / Вес | ||
---|---|---|---|
Перец Чили | 17 грн / 10 г | ||
Колбаски охотничьи | 26 грн / 50 г | ||
Перец болг. свеж. | 21 грн / 50 г | ||
Папперони перец | 25 грн / 20 г | ||
Креветки | 60 грн / 100 г | ||
Красная рыба | 55 грн / 50 г | ||
Артишоки | 21 грн / 20 г | ||
Каперсы | 19 грн / 10 г | ||
Оливки | 21 грн / 15 г | ||
Маслины | 21 грн / 15 г | ||
Куриное филе | 26 грн / 50 г | ||
Помидоры | 28 грн / 30 г | ||
Сыр Моцарелла | 30 грн / 50 г | ||
Ветчина | 32 грн / 50 г | ||
Шампиньоны | 18 грн / 40 г | ||
Салями | 26 грн / 50 г |
Добавки к: Мамма Мия (№8)
Вы можете добавить такие ингридиенты
Название | Цена / Вес | ||
---|---|---|---|
Перец Чили | 17 грн / 10 г | ||
Колбаски охотничьи | 26 грн / 50 г | ||
Перец болг. свеж. | 21 грн / 50 г | ||
Папперони перец | 25 грн / 20 г | ||
Креветки | 60 грн / 100 г | ||
Красная рыба | 55 грн / 50 г | ||
Артишоки | 21 грн / 20 г | ||
Каперсы | 19 грн / 10 г | ||
Оливки | 21 грн / 15 г | ||
Маслины | 21 грн / 15 г | ||
Куриное филе | 26 грн / 50 г | ||
Помидоры | 28 грн / 30 г | ||
Сыр Моцарелла | 30 грн / 50 г | ||
Ветчина | 32 грн / 50 г | ||
Шампиньоны | 18 грн / 40 г | ||
Салями | 26 грн / 50 г |
Добавки к: Хот-пицца (№9)
Вы можете добавить такие ингридиенты
Название | Цена / Вес | ||
---|---|---|---|
Перец Чили | 17 грн / 10 г | ||
Колбаски охотничьи | 26 грн / 50 г | ||
Перец болг. свеж. | 21 грн / 50 г | ||
Папперони перец | 25 грн / 20 г | ||
Креветки | 60 грн / 100 г | ||
Красная рыба | 55 грн / 50 г | ||
Артишоки | 21 грн / 20 г | ||
Каперсы | 19 грн / 10 г | ||
Оливки | 21 грн / 15 г | ||
Маслины | 21 грн / 15 г | ||
Куриное филе | 26 грн / 50 г | ||
Помидоры | 28 грн / 30 г | ||
Сыр Моцарелла | 30 грн / 50 г | ||
Ветчина | 32 грн / 50 г | ||
Шампиньоны | 18 грн / 40 г | ||
Салями | 26 грн / 50 г |
Добавки к: Криветте (№10)
Вы можете добавить такие ингридиенты
Название | Цена / Вес | ||
---|---|---|---|
Перец Чили | 17 грн / 10 г | ||
Колбаски охотничьи | 26 грн / 50 г | ||
Перец болг. свеж. | 21 грн / 50 г | ||
Папперони перец | 25 грн / 20 г | ||
Креветки | 60 грн / 100 г | ||
Красная рыба | 55 грн / 50 г | ||
Артишоки | 21 грн / 20 г | ||
Каперсы | 19 грн / 10 г | ||
Оливки | 21 грн / 15 г | ||
Маслины | 21 грн / 15 г | ||
Куриное филе | 26 грн / 50 г | ||
Помидоры | 28 грн / 30 г | ||
Сыр Моцарелла | 30 грн / 50 г | ||
Ветчина | 32 грн / 50 г | ||
Шампиньоны | 18 грн / 40 г | ||
Салями | 26 грн / 50 г |
Добавки к: Каламар (№11)
Вы можете добавить такие ингридиенты
Название | Цена / Вес | ||
---|---|---|---|
Перец Чили | 17 грн / 10 г | ||
Колбаски охотничьи | 26 грн / 50 г | ||
Перец болг. свеж. | 21 грн / 50 г | ||
Папперони перец | 25 грн / 20 г | ||
Креветки | 60 грн / 100 г | ||
Красная рыба | 55 грн / 50 г | ||
Артишоки | 21 грн / 20 г | ||
Каперсы | 19 грн / 10 г | ||
Оливки | 21 грн / 15 г | ||
Маслины | 21 грн / 15 г | ||
Куриное филе | 26 грн / 50 г | ||
Помидоры | 28 грн / 30 г | ||
Сыр Моцарелла | 30 грн / 50 г | ||
Ветчина | 32 грн / 50 г | ||
Шампиньоны | 18 грн / 40 г | ||
Салями | 26 грн / 50 г |
Добавки к: Каламар е криветте (№12)
Вы можете добавить такие ингридиенты
Название | Цена / Вес | ||
---|---|---|---|
Перец Чили | 17 грн / 10 г | ||
Колбаски охотничьи | 26 грн / 50 г | ||
Перец болг. свеж. | 21 грн / 50 г | ||
Папперони перец | 25 грн / 20 г | ||
Креветки | 60 грн / 100 г | ||
Красная рыба | 55 грн / 50 г | ||
Артишоки | 21 грн / 20 г | ||
Каперсы | 19 грн / 10 г | ||
Оливки | 21 грн / 15 г | ||
Маслины | 21 грн / 15 г | ||
Куриное филе | 26 грн / 50 г | ||
Помидоры | 28 грн / 30 г | ||
Сыр Моцарелла | 30 грн / 50 г | ||
Ветчина | 32 грн / 50 г | ||
Шампиньоны | 18 грн / 40 г | ||
Салями | 26 грн / 50 г |
Добавки к: Бианка с красной рыбой (№14)
Вы можете добавить такие ингридиенты
Название | Цена / Вес | ||
---|---|---|---|
Перец Чили | 17 грн / 10 г | ||
Колбаски охотничьи | 26 грн / 50 г | ||
Перец болг. свеж. | 21 грн / 50 г | ||
Папперони перец | 25 грн / 20 г | ||
Креветки | 60 грн / 100 г | ||
Красная рыба | 55 грн / 50 г | ||
Артишоки | 21 грн / 20 г | ||
Каперсы | 19 грн / 10 г | ||
Оливки | 21 грн / 15 г | ||
Маслины | 21 грн / 15 г | ||
Куриное филе | 26 грн / 50 г | ||
Помидоры | 28 грн / 30 г | ||
Сыр Моцарелла | 30 грн / 50 г | ||
Ветчина | 32 грн / 50 г | ||
Шампиньоны | 18 грн / 40 г | ||
Салями | 26 грн / 50 г |
Добавки к: Вегетериана (№15)
Вы можете добавить такие ингридиенты
Название | Цена / Вес | ||
---|---|---|---|
Перец Чили | 17 грн / 10 г | ||
Колбаски охотничьи | 26 грн / 50 г | ||
Перец болг. свеж. | 21 грн / 50 г | ||
Папперони перец | 25 грн / 20 г | ||
Креветки | 60 грн / 100 г | ||
Красная рыба | 55 грн / 50 г | ||
Артишоки | 21 грн / 20 г | ||
Каперсы | 19 грн / 10 г | ||
Оливки | 21 грн / 15 г | ||
Маслины | 21 грн / 15 г | ||
Куриное филе | 26 грн / 50 г | ||
Помидоры | 28 грн / 30 г | ||
Сыр Моцарелла | 30 грн / 50 г | ||
Ветчина | 32 грн / 50 г | ||
Шампиньоны | 18 грн / 40 г | ||
Салями | 26 грн / 50 г |
Добавки к: Квадро стажиони (№16)
Вы можете добавить такие ингридиенты
Название | Цена / Вес | ||
---|---|---|---|
Перец Чили | 17 грн / 10 г | ||
Колбаски охотничьи | 26 грн / 50 г | ||
Перец болг. свеж. | 21 грн / 50 г | ||
Папперони перец | 25 грн / 20 г | ||
Креветки | 60 грн / 100 г | ||
Красная рыба | 55 грн / 50 г | ||
Артишоки | 21 грн / 20 г | ||
Каперсы | 19 грн / 10 г | ||
Оливки | 21 грн / 15 г | ||
Маслины | 21 грн / 15 г | ||
Куриное филе | 26 грн / 50 г | ||
Помидоры | 28 грн / 30 г | ||
Сыр Моцарелла | 30 грн / 50 г | ||
Ветчина | 32 грн / 50 г | ||
Шампиньоны | 18 грн / 40 г | ||
Салями | 26 грн / 50 г |
Добавки к: Капричиоза Гаваи (№17)
Вы можете добавить такие ингридиенты
Название | Цена / Вес | ||
---|---|---|---|
Перец Чили | 17 грн / 10 г | ||
Колбаски охотничьи | 26 грн / 50 г | ||
Перец болг. свеж. | 21 грн / 50 г | ||
Папперони перец | 25 грн / 20 г | ||
Креветки | 60 грн / 100 г | ||
Красная рыба | 55 грн / 50 г | ||
Артишоки | 21 грн / 20 г | ||
Каперсы | 19 грн / 10 г | ||
Оливки | 21 грн / 15 г | ||
Маслины | 21 грн / 15 г | ||
Куриное филе | 26 грн / 50 г | ||
Помидоры | 28 грн / 30 г | ||
Сыр Моцарелла | 30 грн / 50 г | ||
Ветчина | 32 грн / 50 г | ||
Шампиньоны | 18 грн / 40 г | ||
Салями | 26 грн / 50 г |
Добавки к: Красная пицца с красной рыбой (№18)
Вы можете добавить такие ингридиенты
Название | Цена / Вес | ||
---|---|---|---|
Перец Чили | 17 грн / 10 г | ||
Колбаски охотничьи | 26 грн / 50 г | ||
Перец болг. свеж. | 21 грн / 50 г | ||
Папперони перец | 25 грн / 20 г | ||
Креветки | 60 грн / 100 г | ||
Красная рыба | 55 грн / 50 г | ||
Артишоки | 21 грн / 20 г | ||
Каперсы | 19 грн / 10 г | ||
Оливки | 21 грн / 15 г | ||
Маслины | 21 грн / 15 г | ||
Куриное филе | 26 грн / 50 г | ||
Помидоры | 28 грн / 30 г | ||
Сыр Моцарелла | 30 грн / 50 г | ||
Ветчина | 32 грн / 50 г | ||
Шампиньоны | 18 грн / 40 г | ||
Салями | 26 грн / 50 г |
Добавки к: Дьяволо (№19)
Вы можете добавить такие ингридиенты
Название | Цена / Вес | ||
---|---|---|---|
Перец Чили | 17 грн / 10 г | ||
Колбаски охотничьи | 26 грн / 50 г | ||
Перец болг. свеж. | 21 грн / 50 г | ||
Папперони перец | 25 грн / 20 г | ||
Креветки | 60 грн / 100 г | ||
Красная рыба | 55 грн / 50 г | ||
Артишоки | 21 грн / 20 г | ||
Каперсы | 19 грн / 10 г | ||
Оливки | 21 грн / 15 г | ||
Маслины | 21 грн / 15 г | ||
Куриное филе | 26 грн / 50 г | ||
Помидоры | 28 грн / 30 г | ||
Сыр Моцарелла | 30 грн / 50 г | ||
Ветчина | 32 грн / 50 г | ||
Шампиньоны | 18 грн / 40 г | ||
Салями | 26 грн / 50 г |
Добавки к: Болоньез (№20)
Вы можете добавить такие ингридиенты
Название | Цена / Вес | ||
---|---|---|---|
Перец Чили | 17 грн / 10 г | ||
Колбаски охотничьи | 26 грн / 50 г | ||
Перец болг. свеж. | 21 грн / 50 г | ||
Папперони перец | 25 грн / 20 г | ||
Креветки | 60 грн / 100 г | ||
Красная рыба | 55 грн / 50 г | ||
Артишоки | 21 грн / 20 г | ||
Каперсы | 19 грн / 10 г | ||
Оливки | 21 грн / 15 г | ||
Маслины | 21 грн / 15 г | ||
Куриное филе | 26 грн / 50 г | ||
Помидоры | 28 грн / 30 г | ||
Сыр Моцарелла | 30 грн / 50 г | ||
Ветчина | 32 грн / 50 г | ||
Шампиньоны | 18 грн / 40 г | ||
Салями | 26 грн / 50 г |
Добавки к: Бергамо (№21)
Вы можете добавить такие ингридиенты
Название | Цена / Вес | ||
---|---|---|---|
Перец Чили | 17 грн / 10 г | ||
Колбаски охотничьи | 26 грн / 50 г | ||
Перец болг. свеж. | 21 грн / 50 г | ||
Папперони перец | 25 грн / 20 г | ||
Креветки | 60 грн / 100 г | ||
Красная рыба | 55 грн / 50 г | ||
Артишоки | 21 грн / 20 г | ||
Каперсы | 19 грн / 10 г | ||
Оливки | 21 грн / 15 г | ||
Маслины | 21 грн / 15 г | ||
Куриное филе | 26 грн / 50 г | ||
Помидоры | 28 грн / 30 г | ||
Сыр Моцарелла | 30 грн / 50 г | ||
Ветчина | 32 грн / 50 г | ||
Шампиньоны | 18 грн / 40 г | ||
Салями | 26 грн / 50 г |
Добавки к: Сан Лоренсо (№22)
Вы можете добавить такие ингридиенты
Название | Цена / Вес | ||
---|---|---|---|
Перец Чили | 17 грн / 10 г | ||
Колбаски охотничьи | 26 грн / 50 г | ||
Перец болг. свеж. | 21 грн / 50 г | ||
Папперони перец | 25 грн / 20 г | ||
Креветки | 60 грн / 100 г | ||
Красная рыба | 55 грн / 50 г | ||
Артишоки | 21 грн / 20 г | ||
Каперсы | 19 грн / 10 г | ||
Оливки | 21 грн / 15 г | ||
Маслины | 21 грн / 15 г | ||
Куриное филе | 26 грн / 50 г | ||
Помидоры | 28 грн / 30 г | ||
Сыр Моцарелла | 30 грн / 50 г | ||
Ветчина | 32 грн / 50 г | ||
Шампиньоны | 18 грн / 40 г | ||
Салями | 26 грн / 50 г |
Добавки к: Трентино (№23)
Вы можете добавить такие ингридиенты
Название | Цена / Вес | ||
---|---|---|---|
Перец Чили | 17 грн / 10 г | ||
Колбаски охотничьи | 26 грн / 50 г | ||
Перец болг. свеж. | 21 грн / 50 г | ||
Папперони перец | 25 грн / 20 г | ||
Креветки | 60 грн / 100 г | ||
Красная рыба | 55 грн / 50 г | ||
Артишоки | 21 грн / 20 г | ||
Каперсы | 19 грн / 10 г | ||
Оливки | 21 грн / 15 г | ||
Маслины | 21 грн / 15 г | ||
Куриное филе | 26 грн / 50 г | ||
Помидоры | 28 грн / 30 г | ||
Сыр Моцарелла | 30 грн / 50 г | ||
Ветчина | 32 грн / 50 г | ||
Шампиньоны | 18 грн / 40 г | ||
Салями | 26 грн / 50 г |
Добавки к: Мафия (№24)
Вы можете добавить такие ингридиенты
Название | Цена / Вес | ||
---|---|---|---|
Перец Чили | 17 грн / 10 г | ||
Колбаски охотничьи | 26 грн / 50 г | ||
Перец болг. свеж. | 21 грн / 50 г | ||
Папперони перец | 25 грн / 20 г | ||
Креветки | 60 грн / 100 г | ||
Красная рыба | 55 грн / 50 г | ||
Артишоки | 21 грн / 20 г | ||
Каперсы | 19 грн / 10 г | ||
Оливки | 21 грн / 15 г | ||
Маслины | 21 грн / 15 г | ||
Куриное филе | 26 грн / 50 г | ||
Помидоры | 28 грн / 30 г | ||
Сыр Моцарелла | 30 грн / 50 г | ||
Ветчина | 32 грн / 50 г | ||
Шампиньоны | 18 грн / 40 г | ||
Салями | 26 грн / 50 г |
Добавки к: Венеция (№25)
Вы можете добавить такие ингридиенты
Название | Цена / Вес | ||
---|---|---|---|
Перец Чили | 17 грн / 10 г | ||
Колбаски охотничьи | 26 грн / 50 г | ||
Перец болг. свеж. | 21 грн / 50 г | ||
Папперони перец | 25 грн / 20 г | ||
Креветки | 60 грн / 100 г | ||
Красная рыба | 55 грн / 50 г | ||
Артишоки | 21 грн / 20 г | ||
Каперсы | 19 грн / 10 г | ||
Оливки | 21 грн / 15 г | ||
Маслины | 21 грн / 15 г | ||
Куриное филе | 26 грн / 50 г | ||
Помидоры | 28 грн / 30 г | ||
Сыр Моцарелла | 30 грн / 50 г | ||
Ветчина | 32 грн / 50 г | ||
Шампиньоны | 18 грн / 40 г | ||
Салями | 26 грн / 50 г |
Добавки к: Квадро формагги (4 сыра) (№26)
Вы можете добавить такие ингридиенты
Название | Цена / Вес | ||
---|---|---|---|
Перец Чили | 17 грн / 10 г | ||
Колбаски охотничьи | 26 грн / 50 г | ||
Перец болг. свеж. | 21 грн / 50 г | ||
Папперони перец | 25 грн / 20 г | ||
Креветки | 60 грн / 100 г | ||
Красная рыба | 55 грн / 50 г | ||
Артишоки | 21 грн / 20 г | ||
Каперсы | 19 грн / 10 г | ||
Оливки | 21 грн / 15 г | ||
Маслины | 21 грн / 15 г | ||
Куриное филе | 26 грн / 50 г | ||
Помидоры | 28 грн / 30 г | ||
Сыр Моцарелла | 30 грн / 50 г | ||
Ветчина | 32 грн / 50 г | ||
Шампиньоны | 18 грн / 40 г | ||
Салями | 26 грн / 50 г |
Добавки к: Сицилия (№27)
Вы можете добавить такие ингридиенты
Название | Цена / Вес | ||
---|---|---|---|
Перец Чили | 17 грн / 10 г | ||
Колбаски охотничьи | 26 грн / 50 г | ||
Перец болг. свеж. | 21 грн / 50 г | ||
Папперони перец | 25 грн / 20 г | ||
Креветки | 60 грн / 100 г | ||
Красная рыба | 55 грн / 50 г | ||
Артишоки | 21 грн / 20 г | ||
Каперсы | 19 грн / 10 г | ||
Оливки | 21 грн / 15 г | ||
Маслины | 21 грн / 15 г | ||
Куриное филе | 26 грн / 50 г | ||
Помидоры | 28 грн / 30 г | ||
Сыр Моцарелла | 30 грн / 50 г | ||
Ветчина | 32 грн / 50 г | ||
Шампиньоны | 18 грн / 40 г | ||
Салями | 26 грн / 50 г |
Добавки к: Соул (№28)
Вы можете добавить такие ингридиенты
Название | Цена / Вес | ||
---|---|---|---|
Перец Чили | 17 грн / 10 г | ||
Колбаски охотничьи | 26 грн / 50 г | ||
Перец болг. свеж. | 21 грн / 50 г | ||
Папперони перец | 25 грн / 20 г | ||
Креветки | 60 грн / 100 г | ||
Красная рыба | 55 грн / 50 г | ||
Артишоки | 21 грн / 20 г | ||
Каперсы | 19 грн / 10 г | ||
Оливки | 21 грн / 15 г | ||
Маслины | 21 грн / 15 г | ||
Куриное филе | 26 грн / 50 г | ||
Помидоры | 28 грн / 30 г | ||
Сыр Моцарелла | 30 грн / 50 г | ||
Ветчина | 32 грн / 50 г | ||
Шампиньоны | 18 грн / 40 г | ||
Салями | 26 грн / 50 г |
Добавки к: Мисс Италия (№29)
Вы можете добавить такие ингридиенты
Название | Цена / Вес | ||
---|---|---|---|
Перец Чили | 17 грн / 10 г | ||
Колбаски охотничьи | 26 грн / 50 г | ||
Перец болг. свеж. | 21 грн / 50 г | ||
Папперони перец | 25 грн / 20 г | ||
Креветки | 60 грн / 100 г | ||
Красная рыба | 55 грн / 50 г | ||
Артишоки | 21 грн / 20 г | ||
Каперсы | 19 грн / 10 г | ||
Оливки | 21 грн / 15 г | ||
Маслины | 21 грн / 15 г | ||
Куриное филе | 26 грн / 50 г | ||
Помидоры | 28 грн / 30 г | ||
Сыр Моцарелла | 30 грн / 50 г | ||
Ветчина | 32 грн / 50 г | ||
Шампиньоны | 18 грн / 40 г | ||
Салями | 26 грн / 50 г |